专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115034008 | 15:56 | 2 + 4 + 7 = 13 | ✓小 | ✓ |
| 115034007 | 15:51 | 8 + 4 + 0 = 12 | ✓小 | ✓ |
| 115034006 | 15:47 | 4 + 6 + 5 = 15 | ✓大 | ✓ |
| 115034005 | 15:42 | 2 + 4 + 2 = 08 | ✗大 | ✗ |
| 115034004 | 15:37 | 7 + 4 + 7 = 18 | ✓大 | ✓ |
| 115034003 | 15:32 | 3 + 4 + 8 = 15 | ✓大 | ✓ |
| 115034002 | 15:27 | 8 + 1 + 9 = 18 | ✗小 | ✗ |
| 115034001 | 15:21 | 6 + 1 + 5 = 12 | ✗大 | ✗ |
| 115034000 | 15:17 | 6 + 0 + 9 = 15 | ✓大 | ✓ |
| 115033999 | 15:11 | 6 + 2 + 6 = 14 | ✗小 | ✗ |
| 115033998 | 15:06 | 2 + 2 + 5 = 09 | ✗大 | ✗ |
| 115033997 | 15:01 | 2 + 9 + 5 = 16 | ✗小 | ✗ |
| 115033996 | 14:57 | 8 + 4 + 0 = 12 | ✗大 | ✗ |
| 115033995 | 14:52 | 2 + 9 + 9 = 20 | ✓大 | ✓ |
| 115033994 | 14:47 | 2 + 0 + 7 = 09 | ✗大 | ✗ |
| 115033993 | 14:42 | 4 + 7 + 3 = 14 | ✗小 | ✗ |
| 115033992 | 14:37 | 3 + 1 + 6 = 10 | ✓小 | ✓ |
| 115033991 | 14:31 | 6 + 3 + 4 = 13 | ✓小 | ✓ |
| 115033990 | 14:26 | 5 + 7 + 3 = 15 | ✓大 | ✓ |
| 115033989 | 14:21 | 8 + 7 + 8 = 23 | ✓大 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115034008 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034007 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034006 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034005 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034004 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034003 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034002 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034001 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034000 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033999 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033998 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033997 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033996 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033995 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033994 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033993 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033992 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033991 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033990 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033989 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033988 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033987 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033986 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033985 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033984 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033983 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033982 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033981 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033980 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033979 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033978 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033977 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033976 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033975 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033974 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033973 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033972 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033971 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033970 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033969 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033968 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033967 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033966 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033965 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033964 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033963 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033962 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033961 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033960 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033959 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 2 |
| 大数 | 1 | 小数 | 3 |
| 大单 | 1 | 大双 | 0 |
| 小单 | 1 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 10 23 12 03 |