专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3442854 | 14:44 | 6+1+7=14 | ✓双 | ✓ |
| 3442853 | 14:41 | 1+2+8=11 | ✓单 | ✓ |
| 3442852 | 14:37 | 7+5+9=21 | ✓单 | ✓ |
| 3442851 | 14:34 | 4+6+3=13 | ✓单 | ✓ |
| 3442850 | 14:30 | 6+8+9=23 | ✗双 | ✗ |
| 3442849 | 14:27 | 3+8+6=17 | ✗双 | ✗ |
| 3442848 | 14:23 | 9+0+0=09 | ✗双 | ✗ |
| 3442847 | 14:20 | 5+3+6=14 | ✓双 | ✓ |
| 3442846 | 14:16 | 4+5+3=12 | ✓双 | ✓ |
| 3442845 | 14:13 | 4+6+2=12 | ✗单 | ✗ |
| 3442844 | 14:09 | 4+1+8=13 | ✗双 | ✗ |
| 3442843 | 14:06 | 1+5+7=13 | ✗双 | ✗ |
| 3442842 | 14:02 | 7+3+3=13 | ✓单 | ✓ |
| 3442841 | 13:59 | 0+7+1=08 | ✓双 | ✓ |
| 3442840 | 13:55 | 8+2+7=17 | ✓单 | ✓ |
| 3442839 | 13:52 | 8+0+1=09 | ✓单 | ✓ |
| 3442838 | 13:48 | 9+3+5=17 | ✓单 | ✓ |
| 3442837 | 13:45 | 7+4+5=16 | ✗单 | ✗ |
| 3442836 | 13:41 | 9+4+1=14 | ✓双 | ✓ |
| 3442835 | 13:38 | 2+4+6=12 | ✗单 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3442854 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442853 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442852 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442851 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442850 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442849 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442848 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442847 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442846 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442845 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442844 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442843 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442842 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442841 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442840 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442839 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442838 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442837 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442836 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442835 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442834 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442833 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442832 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442831 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442830 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442829 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442828 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442827 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442826 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442825 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442824 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442823 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442822 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442821 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442820 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442819 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442818 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442817 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442816 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442815 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442814 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442813 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442812 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442811 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442810 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442809 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442808 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442807 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442806 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442805 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 4 |
| 大数 | 4 | 小数 | 1 |
| 大单 | 0 | 大双 | 4 |
| 小单 | 1 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 09 16 16 18 20 |